Самовивіз зі складу
Доставка товару кур'єром "Нової пошти"
Доставка по всій Україні здійснюється транспортною компанією "Нова Пошта"
Доставка великогабаритної продукціїї здійснюється за індивідуальними домовленостями.
Сплатити куплений товар можна будь-яким зручним способом:
- При отриманні в службі перевезення НОВА ПОШТА або інша (накладений платіж доступний для всіх регіонів України, за це перевізник вимагатиме додаткової плати);
- Онлайн оплата на карту (LiqPay);
- Передплата - Оплата через банк за виставленим рахунком-фактурою;
- Оплата за реквізитами.
Увага! Це офіційне сповіщення.
Ми прикладаємо всі можливі зусилля, щоб надати точну та достовірну інформацію в описі товарів. Проте, слід зазначити, що джерелом цієї інформації є виробник чи дистриб'ютор обладнання, і тому зображення надані виключно як приклади товару і можуть відрізнятися від фактичного вигляду продукції. Крім того, технічні характеристики, зовнішній вигляд та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. Тому, перш ніж здійснити покупку обраного товару, ми рекомендуємо уточнити всі важливі для вас специфікації конкретної моделі у менеджерів компанії Prof Portal.
Опис
Руфтопи AIRTOP ідеально підходять для використання в місцях із високою щільністю людей, як-от ресторани, супермаркети та промислові об'єкти, забезпечуючи комфортний клімат цілий рік.

Інші моделі в лінійці виробника:
| Модель | AIRTOP XL 140 | AIRTOP XL 150 | AIRTOP XL 170 | AIRTOP XL 190 | AIRTOP XL 220 | AIRTOP XL 250 | AIRTOP XL 270 |
| Теплопродуктивність, кВт | 135,5 | 151,5 | 166,2 | 194,9 | 218,1 | 249,1 | 267,6 |
| Коефіцієнт ефективності COP | 3,56 | 3,51 | 3,50 | 3,26 | 3,16 | 2,88 | 2,82 |
| Холодопродуктивність, кВт | 137,2 | 150,2 | 161,0 | 184,8 | 200,0 | 223,4 | 239,8 |
| Коефіцієнт ефективності EER | 3,25 | 3,08 | 2,89 | 2,76 | 2,54 | 2,52 | 2,45 |
| Тип компресора | Інверторний Спіральний | Інверторний Спіральний | Інверторний Спіральний | Інверторний Спіральний | Інверторний Спіральний | Інверторний Спіральний | Інверторний Спіральний |
| Габарити (Д х В х Ш) | 5618 х 2250 х 2275 | 5618 х 2250 х 2275 | 5618 х 2250 х 2275 | 5618 х 2250 х 2275 | 5618 х 2250 х 2275 | 6518 х 2250 х 2275 | 6518 х 2250 х 2275 |
Комплектація та переваги
| Спіральні компресори (Scroll) | Висока ефективність та надійність |
| Теплообмінники з мідними трубками | Відмінна теплопередача та довговічність |
| Оребрені алюмінієві теплообмінники | Висока ефективність та низькі експлуатаційні витрати |
| Вентилятори EC для секцій обробки повітря та рециркуляції/викиду повітря | Енергоефективність та зниження рівня шуму |
| Осьові вентилятори для секції конденсації | Надійна робота та ефективність охолодження |
| Мікропроцесорне управління | Точне та ефективне управління системою |
| Оцинкований та пофарбований сталевий корпус | Захист від корозії та довговічність |
| Економайзер з двома заслінками (опція D2) | Зниження енергоспоживання за рахунок використання зовнішнього повітря |
| Рекуперація тепла з двома заслінками (опція R3) | Підвищення енергоефективності за рахунок використання тепла відпрацьованого повітря |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.